Seizoenhub
K.R.C. Genk 2026/27 seizoen
Jupiler Pro League
Standmomentopname
Competitiepositie
7
Jupiler Pro League
Punten
8
Gespeeld
5
Gewonnen-Gelijk-Verloren
2-2-1
Doelpunten voor-tegen
12-8
DWDWL
Uitslagen tot nu toe (16)
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 6 sep 2026 | Jupiler Pro League | Anderlecht 0-0 Genk | G |
| 28 aug 2026 | Jupiler Pro League | Genk 4-0 SK Beveren | W |
| 22 aug 2026 | Jupiler Pro League | Antwerp 4-4 Genk | G |
| 15 aug 2026 | Jupiler Pro League | Genk 3-2 KVC Westerlo | W |
| 9 aug 2026 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem 2-1 Genk | V |
| 2 aug 2026 | Clubvriendschappelijk | Genk 2-1 Twente | W |
| 1 aug 2026 | Clubvriendschappelijk | Genk 3-1 FC OSS | W |
| 29 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Bayer Leverkusen 4-0 Genk | V |
| 22 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | AZ Alkmaar 4-0 Genk | V |
| 18 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Falkirk 1-0 Genk | V |
| 17 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Motherwell 3-4 Genk | W |
| 11 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Fortuna Sittard 2-1 Genk | V |
| 8 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Genk 2-1 SK Beveren | W |
| 4 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Eendracht Termien 1-5 Genk | W |
| 9 jan 2026 | Clubvriendschappelijk | Puskas Academy 0-1 Genk | W |
| 9 jan 2026 | Clubvriendschappelijk | Genk 3-4 Diosgyori VTK | V |
Aankomende wedstrijden (29)
| Datum | Aftrap | Competitie | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 13 sep 2026 | 14:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Gent | Cegeka Arena |
| 20 sep 2026 | 16:30 | Jupiler Pro League | Club Brugge KV tegen Genk | Jan Breydel Stadion |
| 10 okt 2026 | 18:45 | Jupiler Pro League | Genk tegen Kortrijk | Cegeka Arena |
| 25 okt 2026 | 12:30 | Jupiler Pro League | Genk tegen Standard Liege | Cegeka Arena |
| 31 okt 2026 | 15:00 | Jupiler Pro League | KV Mechelen tegen Genk | Achter de Kazerne |
| 8 nov 2026 | 17:30 | Jupiler Pro League | Union St. Gilloise tegen Genk | Stade Joseph Marien |
| 21 nov 2026 | 17:15 | Jupiler Pro League | Genk tegen RAAL La Louvière | Cegeka Arena |
| 29 nov 2026 | 12:30 | Jupiler Pro League | St. Truiden tegen Genk | Daio Wasabi Stayen |
| 11 dec 2026 | 19:45 | Jupiler Pro League | Genk tegen OH Leuven | Cegeka Arena |
| 19 dec 2026 | 19:45 | Jupiler Pro League | Charleroi tegen Genk | Stade du Pays de Charleroi |
| 27 dec 2026 | 15:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Lommel United | Cegeka Arena |
| 17 jan 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge tegen Genk | Jan Breydel Stadion |
| 23 jan 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Zulte Waregem | Cegeka Arena |
| 30 jan 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | KVC Westerlo tegen Genk | Het Kuipje |
| 6 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Antwerp | Cegeka Arena |
| 13 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | SK Beveren tegen Genk | Freethiel Stadion |
| 20 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Kortrijk tegen Genk | Guldensporen Stadion |
| 27 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Union St. Gilloise | Cegeka Arena |
| 6 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | OH Leuven tegen Genk | Den Dreef |
| 13 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen St. Truiden | Cegeka Arena |
| 20 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | RAAL La Louvière tegen Genk | Easi Arena |
| 3 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Anderlecht | Cegeka Arena |
| 10 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Lommel United tegen Genk | Soevereinstadion |
| 17 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Club Brugge KV | Cegeka Arena |
| 24 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Charleroi | Cegeka Arena |
| 1 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Gent tegen Genk | Planet Group Arena |
| 8 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Cercle Brugge | Cegeka Arena |
| 15 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Standard Liege tegen Genk | Maurice Dufrasnestadion |
| 22 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen KV Mechelen | Cegeka Arena |
Topscorers
| Speler | Gescoorde doelpunten | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Rafiu Adekunle Durosinmi | 4 | 5 | 341 |
| Aaron Banind Bibout | 2 | 5 | 109 |
| Josué Kongolo | 2 | 5 | 450 |
| Bryan Heynen | 1 | 5 | 443 |
| Junya Ito | 1 | 5 | 449 |
Top assists
| Speler | Assists | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Jeppe Erenbjerg | 3 | 5 | 378 |
| Junya Ito | 1 | 5 | 449 |
| Ibrahima Sory Bangoura | 1 | 5 | 424 |
| Ayumu Yokoyama | 1 | 5 | 293 |
| Noah Adedeji-Sternberg | 1 | 2 | 64 |
